
| Seau de 45 balles (1 seau de balles gratuit pour 5) | 2,55 € |
| Tee en caoutchouc | 2,05 € |
| Location série de clubs | 15,60 € |
| Location demi-série de clubs | 6,70 € |
| Location 1 club | 2,55 € |
| Location chariot | 3,85 € |
1 heure : 7,25 €
| Abonnements | Compact | Parcours compétition | |||
|---|---|---|---|---|---|
| annuel | Adultes | permanent | 198,45 € | 576,00 € | |
| hors week-end | 374,90 € | ||||
| Couples | permanent | 265,40 € | 867,45 € | ||
| hors week-end | 576,00 € | ||||
| Scolaires et étudiants de - 25 ans Demandeurs d'emploi (Chômeur inférieur ou égal SMIC) |
28,10 € | 56,15 € | |||
| semestriel | Débutants (1re année) | 50,50 € | |||
| mensuel | Résidents ponctuels | 130,50 € | 224,25 € | ||
| semaine | Résidents ponctuels | 70,25 € | 112,55 € | ||
| Green fees | Compact | Parcours compétition | |||
| 18 trous | 9 trous** | ||||
| semaine | Adultes | haute saison du 1/04 au 30/10 | 10,10 € | 30,15 € | 15,60 € |
| basse saison du 1/11 au 31/03 | 10,10 € | 22,90 € | 15,60 € | ||
| Scolaires et étudiants - 25 ans | 7,25 € | 22,90 € | 7,25 € | ||
| Joueurs des clubs extérieurs en compétition | 7,25 € | 22,90 € | |||
| Groupes de plus de 10 personnes | 7,25 € | ||||
| week end et jours fériés | Adultes | haute saison du 1/04 au 30/10 | 15,60 € | 41,70 € | 22,90 € |
| basse saison du 1/11 au 31/03 | 15,60 € | 30,15 € | 22,90 € | ||
| Scolaires et étudiants - 25 ans |
10,10 € | 30,15 € | 10,10 € | ||
| Joueurs des clubs extérieurs en compétition | 10,10 € | 30,15 € | |||
* : niveau "carte verte" minimum requis
** : départ 2 heures avant la fermeture du parcours
Location : idem gymnases non synthétiques