
| CENTRE NAUTIQUE | Piscine des GIBJONCS | Piscine ROBINSON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'accès | Plein tarif | 2,90 | 2,75 | 2,35 | |
| Tarif réduit* | 2,00 | 1,90 | 1,80 | ||
| Enfant de 3 à 11 ans inclus | 1,55 | 1,45 | 1,45 | ||
| Enfant de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | ||
| Demandeur d'emploi | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
| Client du camping municipal | gratuit | ||||
| Abonnement 6 mois |
15 entrées | Plein tarif | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| Tarif réduit | 16,75 | 16,75 | 16,75 | ||
| Enfant 3 à 11 ans | 9,65 | 9,65 | 9,65 | ||
| illimité | 83,65 | 83,65 | 83,65 | ||
| Carte Magnétique | nouvelle carte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Locations horaires | Clubs, fédérations, comités départementaux et régionaux | Bassin entier | 53,45 | 47,55 | |
| Ligne d'eau | 9,90 | 9,55 | |||
| Primaires et centres de loisirs des communes extérieures | 31,20 | 31,20 | |||
| Enseignement supérieur | 30,40 | 30,40 | |||
| Bains douches | Gratuit |
||||
* Tarifs réduits sur présentation pièce justificative (scolaires, étudiants - 25 ans, apprentis, adultes handicapés , groupe d'adultes (15 p), familles nombreuses)
| Leçons municipales (cours collectifs) | Forfait trimestriel | 39,80 |
| Bébés nageurs, natation prénatale | carte de 10 tickets | 39,80 |
| séance occasionelle | 5,45 | |
| Gymnastique aquatique, aquaphobie, masters ( saison 2012-2013) |
Forfait annuel | 165,20 |
| Forfait trimestriel | 62,40 | |
| Séance occasionelle | 6,10 |