
| CENTRE NAUTIQUE | Piscine des GIBJONCS | Piscine ROBINSON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Droit d'accès | Plein tarif | 2,80 | 2,65 | 2,25 | |
| Tarif réduit* | 1,90 | 1,80 | 1,70 | ||
| Enfant de 3 à 11 ans inclus | 1,50 | 1,40 | 1,40 | ||
| Demandeur d'emploi | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
| Client du camping municipal | gratuit | ||||
| Abonnement 6 mois |
15 entrées | Plein tarif | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Tarif réduit | 16,10 | 16,10 | 16,10 | ||
| Enfant 3 à 11 ans | 9,25 | 9,25 | 9,25 | ||
| illimité | 80,40 | 80,40 | 80,40 | ||
| Locations horaires | Clubs, fédérations, comités départementaux et régionaux | Bassin entier | 51,40 | 45,70 | |
| Ligne d'eau | 9,50 | 9,20 | |||
| Primaires et centres de loisirs des communes extérieures | 30,00 | 30,00 | |||
| Enseignement supérieur | 29,20 | 29,20 | |||
| Bains douches | Bain | 2,30 | |||
| Douche | 2,00 | ||||
| Forfait demandeur d'emploi | 0,65 | ||||
* Tarifs réduits sur présentation pièce justificative (scolaires, étudiants - 25 ans, apprentis, adultes handicapés , groupe d'adultes (15 p), familles nombreuses)
| Leçons municipales (cours collectifs) | Forfait trimestriel | 38,25 |
| Bébés nageurs, natation prénatale | carte de 10 tickets | 38,25 |
| Gymnastique aquatique, aquaphobie, masters, aquadouce, aquatonic | Forfait annuel** | 160,00 |
| Forfait trimestriel *** | 58,80 |
** saison 2010-2011
*** valable 1er trimestre