| Abonnement mensuel | MAIRIE CATHEDRALE SAINT BONNET SAINT FULGENT |
HALLE AU BLÉ | HOTEL DIEU |
|---|---|---|---|
| jour | 51,60 € | 29,60 € | 42,90 € |
| jour+nuit | 76,50 € | ||
| nuit | 38,80 € |
| MAIRIE- CATHEDRALE et SAINT BONNET |
HOTEL DIEU | CUJAS | |
|---|---|---|---|
| jusqu'à 30 mn | Gratuit |
||
| 1 h | 0,90 € | 1,30 € |
|
| 2 h | 1,80 € | 2,40 € |
|
| 3 h | 2,40 € | 3,40 € |
|
| 4 h | 3,00 € | 4,30 € |
|
| 5 h | 3,60 € | 5,10 € |
|
| 6 h | 3,90 € | 6,00 € |
|
| 7 h | 4,40 € | 6,90 € |
|
| 8 h | 4,70 € | 4,70 € * | 7,80 € * |
| 9 h | 5,00 € | ||
| 10 h | 5,40 € | ||
| 11 h | 5,70 € | ||
| 12 h | 6,00 € | ||
| 13 h | 6,40 € | ||
| 14 h | 6,70 € | ||
| 15 h | 7,00 € | ||
| 16 h | 7,30 € | ||
| 17 h | 7,70 € | ||
| 18 h | 8,00 € | ||
| la journée (24h) | 8,10 € | ||
| ticket perdu | 8,10 € | ||
* et la journée (12h)
paiement par caisse automatique en espèces (pièces inférieures à 10 cent € non acceptées) ou carte bancaire.
| Durée | Tarif minimum |
||
|---|---|---|---|
| ZONE ROUGE | ZONE ORANGE | ZONE VERTE | |
| 17mn | 0,40 € | ||
| 18mn | 20mn | 25mn | 0,60 € |
| 24 mn | 26mn | 0,70 € | |
| 30mn | 33mn | 0,80 € | |
| 36mn | 40mn | 0,90 € | |
| 42mn | 46mn | 1h00 | 1,00 € |
| 48mn | 53mn | 1,10 € | |
| 54mn | 1h00 | 1h17 | 1,20 € |
| 1h00 | 1h06 | 1,30 € | |
| 1h06 | 1h12 | 1,40 € | |
| 1h12 | 1h18 | 1h42 | 1,50 € |
| 1h18 | 1h24 | 1,60 € | |
| 1h24 | 1h30 | 1,70 € | |
| 1h30 | 1h36 | 2h08 | 1,90 € |
| 1h36 | 1h42 | 2,00 € | |
| 1h42 | 1h48 | 2,10 € | |
| 1h48 | 1h54 | 2h34 | 2,20 € |
| 1h54 | 2h00 | 2,30 € | |
| 2h00 * | 2,40 € | ||
| 3h00 | 2,50 € | ||
| 3h25 | 2,80 € | ||
| 3h51 | 3,20 € | ||
| 4h17 | 3,50 € | ||
| 4h42 | 3,80 € | ||
| 5h08 | 4,20 € | ||
| 5h34 | 4,50 € | ||
| 6h25 | 4,80 € | ||
| 6h51 | 5,50 € | ||
| 7h25 | 5,90 € | ||
| 8h00 * | 6,40 € | ||
* Durée maximum