| Lieu des travaux | Nature des travaux | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| ENSA | Mise en sécurité | Terminé |
| Gymnase des Merlattes | Construction | Bardage : 40% Plomberie : 5% Charpente : En cours Métallerie : 20% Finitions Gros Œuvre : 70 % |
| Salle multisports Aéroport | Construction | Plomberie : 90 % de l'Etage Chauffage : 95 % de l'Etage Peinture Intérieure : 60 % Electricité : 90 % V.R.D : 90 % Carrelage : 60 % |
| Restaurant scolaire Grand Meaulnes | Agrandissement et mise aux normes | Gros œuvre : 95 % Electricité : 75 % Plomberie : 80 % Equipement cuisine : 5 % Placo : 90 % |
| Ecole du Bouillet | Aménagement du Préau | Couverture : 100 % Peinture : 100 % Métallerie : 100 % Plomberie : 100 % Doublage : 100 % Faux-plafonds : 10 % |
| Ecole Sembat B | Aménagement de l'Accueil | Menuiseries Extérieures : 100 % Faux-plafond : 100 % |
| Lieu des travaux | Nature des travaux | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| Quartier Aéroport | Requalification | Suite des travaux |
| ZAC Chancellerie | Requalification | Suite des travaux |
| Collège Victor Hugo | Requalification de la place | Suite des travaux |
| Ecole Auron | Sécurisation des passages piétons | Suite des travaux |
| Ecole Beaumont | Sécurisation des passages piétons | Finition des travaux |
| Cour Anatole France | Sécurisation des passages piétons | Interruption des travaux |
| Rocade verte | Création de liaison douce | Suite des travaux |
| Rue de Sarrebourg | Réfection de la couche de roulement | Démarrage des travaux |
| Lieu des travaux | Nature des travaux | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| Quartier Aéroport | Carrefour du Lautier | Préparation et mise en œuvre enrobés Av. Marcel HAEGELEN et Av. des fréres VOISIN |
| Lieu des travaux | Nature des travaux | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| Aménagement des abords du palais J. Cœur : - place des 4 Piliers - rue du Dr Témoin |
Requalification | - pose des bordures de trottoirs - pose des pavés sur trottoir - Terrassements de voirie - Terrassements |
| Lieu des travaux | Nature des travaux | Etat d'avancement |
|---|---|---|
| Ecole Louise Michel | Espaces verts | En cours à 90% |
| Ecole des Pijolins | Maçonnerie | En cours à 50% |
| Avenue du Mal Juin | Espaces verts | Reprise fin 2010 |